東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
?額定值
額定電壓 | DC5V |
阻性負載 | 1mA |
注.上述額定值是在下面條件下測得的數據。 (1)環境溫度:20±2℃? (2)環境濕度:65±5%RH (3)操作頻率:30次/min |
■?性能
容許操作速度 | 1~300mm/s | ||
容許操作頻率 | 機械 | 60次/min | |
電氣 | 60次/min | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V?絕緣電阻計) | ||
接觸電阻(初始值) | 3Ω以下 | ||
耐壓 | 同極端子間 | AC100V(50/60Hz?1min) | |
振動?*1 | 誤動作 | 頻率?10~55Hz?雙振幅?1.5mm | |
沖擊?*1 | 耐久 | 最大?1000m/s2 | |
誤動作?*1 | 最大?300m/s2 | ||
壽命?*2 | 機械 | 15萬次以上(20次/min) | |
電氣 | 10萬次以上(20次/min) | ||
保護結鉤 | IEC?IP40 | ||
使用環境溫度 | -25~+85℃?60%RH以下(無結冰、無凝露) | ||
使用環境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時) | ||
重量 | 約0.02g |
注.?上述數值為初始值。?
*1.?為在動作限制位置的值。接點的閉路或開路動作小于1ms。?
*2.?關于試驗條件請另行查詢。
?