東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
●標準擺桿型
接觸規格 | 檢測方向 | 定位銷座 | 型號 | 最小包裝單位* | |
1a(常開型) | 右 | 有 | D3SH-A1R | 1,000個 | |
D3SH-A1R-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-A0R | 1,000個 | |||
D3SH-A0R-6 | 6,000個 | ||||
左 | 有 | D3SH-A1L | 1,000個 | ||
D3SH-A1L-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-A0L | 1,000個 | |||
D3SH-A0L-6 | 6,000個 | ||||
1b(常閉型) | 右 | 有 | D3SH-B1R | 1,000個 | |
D3SH-B1R-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-B0R | 1,000個 | |||
D3SH-B0R-6 | 6,000個 | ||||
左 | 有 | D3SH-B1L | 1,000個 | ||
D3SH-B1L-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-B0L | 1,000個 | |||
D3SH-B0L-6 | 6,000個 |
* 采用壓紋帶包裝方式。 |
●長擺桿型
接觸規格 | 檢測方向 | 定位銷座 | 型號 | 包裝單位* | |
1a(常開型) | 右 | 有 | D3SH-A1R1 | 1,000個 | |
D3SH-A1R1-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-A0R1 | 1,000個 | |||
D3SH-A0R1-6 | 6,000個 | ||||
左 | 有 | D3SH-A1L1 | 1,000個 | ||
D3SH-A1L1-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-A0L1 | 1,000個 | |||
D3SH-A0L1-6 | 6,000個 | ||||
1b(常閉型) | 右 | 有 | D3SH-B1R1 | 1,000個 | |
D3SH-B1R1-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-B0R1 | 1,000個 | |||
D3SH-B0R1-6 | 6,000個 | ||||
左 | 有 | D3SH-B1L1 | 1,000個 | ||
D3SH-B1L1-6 | 6,000個 | ||||
無 | D3SH-B0L1 | 1,000個 | |||
D3SH-B0L1-6 | 6,000個 |
* 采用壓紋帶包裝方式。 |
?額定值
額定電壓 | DC5V |
---|---|
|
1mA |
注 | 上述額定值是在下面條件下測得得數據。 |
? | (1)環境溫度:20±2℃ |
? | (2)環境濕度:65±5%RH |
? | (3)操作頻率:30次/min |
■?性能
容許操作速度 | 1mm~300mm/s | |
容許操作頻率 | 機械 | 60次/min |
電氣 | 60次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V絕緣電阻計) | |
接觸電阻(初始值) | 3Ω以下 | |
耐壓 | 同極端子之間 | AC100V?50/60Hz?1min |
振動*1 | 誤動作 | 頻率10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作*1 | 最大300m/s2 | |
壽命*2 | 機械 | 15萬次以上(20次/min) |
電氣 | 10萬次以上(20次/min) | |
保護結鉤 | IEC?IP40 | |
使用環境溫度 | -25~+85℃?60%RH以下(無結冰、無凝露) | |
使用環境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時) | |
重量 | 約0.02g |
?
注. | 上述數值為初始值。 |
*1. | 為在動作限度位置的值。接點的閉路或開路在1ms以內。 |
*2. | 關于試驗條件請另行查詢。 |