東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
種類
形狀 | 接點結構 | 端子種類 | 負載電壓(最大)* | 型號 | 最小包裝單位 | |
每桿裝數量 | 每卷裝數量 | |||||
SOP4 | 1a | 表面安裝端子 | 60V | G3VM-61G1 | 100 | — |
G3VM-61G1(TR) | — | 2,500 |
絕對最大額定(Ta?=?25℃)
項目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | |
輸入側 | LED正向電流 | IF | 50? | mA? | ? |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向電壓? | VR | 5? | V? | ? | |
粘合部位溫度? | TJ | 125 | ℃? | ? | |
輸出側 | 輸出耐壓 | VOFF | 60? | V? | ? |
連續負載電流 | IO | 400? | mA | ? | |
導通電流降低比率 | △ION/℃ | -4.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脈沖導通電流 | Iop | 1.2 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | |
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 1500? | Vrms? | AC持續1分鐘? | |
使用環境溫度? | Ta | -40~+85 | ℃? | 無結冰、凝露 | |
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃? | 無結冰、凝露 | |
焊接溫度條件? | —? | 260? | ℃? | 10s? |
(注1):測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側針腳統一地施加電壓。 |
■電氣性能(Ta?=25℃)
項目 | 符號 | 最小 | 標準 | 最大 | 單位 | 條件 | |
輸入側 | LED?正向電壓 | VF | 1.0? | 1.15? | 1.3 | V? | IF=10mA |
反向電流 | IR | —? | — | 10 | μA? | VR=5V | |
端子間電容 | CT | — | 30 | — | >pF | V=0、f=1MHz | |
觸發LED正向電流 | IFT | — | 1.6 | 3 | mA | IO=400mA | |
復位LED正向電流 | IFC | 0.1 | — | ?— | mA | IOFF=100μA | |
輸出側 | 最大輸出導通電阻 | RON | —? | 1 | 2? | Ω | IF=5mA、IO=400mA |
開路時漏電流 | ILEAK | —? | — | 1.0? | μA? | VOFF=60V | |
端子間電容 | COFF | —? | 130 | —? | pF? | V=0、f=1MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | —? | 0.8? | —? | pF? | f=1MHz、VS=0V | |
輸入輸出間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
動作時間 | tON | —? | 0.8 | 2.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
回復時間 | tOFF | — | 0.1 | 0.5 | ms |
(注2):?動作·?回復時間?
|
(單位:mm) G3VM-61G1 重量:0.1g 注. 標記內容與實際商品有所不同 |
|
實際焊盤尺寸(推薦值)(TOP VIEW) |
端子配置/內部接線圖 注. 產品的型號中沒有標明“G3VM”。 ※ 1引腳標記和對角的凹痕是沖壓模具沖壓出的印記 |