東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
|
保護(hù)構(gòu)造 | 型號(hào) | 線圈額定電壓(V) | 最小包裝單位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單穩(wěn)形 | 1a | 耐助焊劑 | G5NB-1A | DC 5 | 100個(gè)/托盤(pán) | ||||
DC12 | |||||||||
DC18 | |||||||||
DC24 |
注.訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)注明線圈額定電壓(V)。
例:G5NB-1A DC5
此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。
?額定值 |
操作線圈 |
項(xiàng)目?
額定電壓(V) |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動(dòng)作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 5 | 40 | 125 |
75% 以下 |
10%以上 |
180% (at23℃) |
約200 |
12 | 16.7 | 720 | |||||
18 | 11.1 | 1,620 | |||||
24 | 8.3 | 2,880 |
注. | ? |
*1. | 額定電流、線圈電阻是線圈溫度在+23℃時(shí)的值,公差為±10% |
*2. | 動(dòng)作特性為線圈溫度在+23℃時(shí)的值 |
*3. | 最大允許電壓為繼電器線圈能施加的電壓的最大值。 |
開(kāi)關(guān)部 |
|
阻性負(fù)載 | ||
---|---|---|---|
接觸機(jī)構(gòu) | 單 | ||
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag合金(無(wú)Cd材料) | ||
額定負(fù)載 | AC125V?3A | ||
DC30V?3A | |||
額定通電電流 | 3A | ||
接點(diǎn)電壓的最大値 | AC250V、DC30V | ||
接點(diǎn)電流的最大値 | 3A |
■?性能 |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 10ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間 | 10ms以下 | |
絕緣電阻*2 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓
|
線圈與接點(diǎn)間 | AC4,000V?50/60Hz?1min |
同極接點(diǎn)間 | AC750V?50/60Hz?1min | |
絕緣距離 | 線圈與接點(diǎn)間 | 空間:5.5mm、沿面:6mm |
耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 10kV(1.2×50μs) |
振動(dòng)
|
耐久 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊
|
耐久 | 1,000m/S2 |
誤動(dòng)作 | 100m/S2 | |
壽命
|
機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上 |
電氣 | 20萬(wàn)次以上(額定負(fù)載?開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC5V?10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約4g |
注. | 上述數(shù)據(jù)為初期值。 |
*1. | 測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,DC5V?1A的條件下。 |
*2. | 測(cè)量條件:用DC500V兆歐表測(cè)量,位置與測(cè)量耐壓時(shí)相同。 |
*3. | 此值為開(kāi)關(guān)頻率在120次/min時(shí)的值。 |
(單位:mm) |
|
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/內(nèi)部連接圖(BOTTOM VIEW) (無(wú)線圈極性) |