東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
接觸形式 |
1極單投式(SPST) |
最小包裝單位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 焊接端子 | 印刷基板用端子 | 印刷基板右角端子 | 印刷基板左角端子 | 接線片#187端子 | ||
邊緣、蓋帽的顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | ||
無標記 | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300個 | |
有標記 | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
接觸形式 |
2極單投式(DPST) |
最小包裝單位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 焊接端子 | 印刷基板用端子 | 印刷基板右角端子 | 印刷基板左角端子 | 接線片#187端子 | ||
邊緣、蓋帽的顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | ||
無標記 | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300個 | |
有標記 | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
■?額定值
項目 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||
---|---|---|---|---|
額定電壓 | 阻性負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 |
AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
注1. | 燈負載為有10倍浪涌電流時的負載。 |
注2. | 感性負載為功率因數0.4以上(交流)。 |
注3. | 電動機負載為有6倍浪涌電流時的負載。 |
注4. | 額定值為按照JIS?C4505標準,在下列條件下進行試驗的情況。 |
? |
(1)環境溫度:20±2℃ (2)環境濕度:65±5%RH (3)操作頻率:7次/分 |
容許操作速度 | 機械 | 20次/min以下 |
電氣 | 7次/min以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC500V絕緣電阻計測量) | |
接觸電阻(初始值) | 100MΩ以下(DC6~8V、1A電壓下降法) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC2,000V?50/60Hz?1min |
異極端子間 | AC2,000V?50/60Hz?1min | |
帶電金屬部與地之間 | AC4,000V?50/60Hz?1min | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm(誤動作1ms以內) |
沖擊 | 誤動作 | 300m/s2(誤動作1ms以內) |
耐久 | 500m/s2 | |
壽命 | 機械 | 5萬次以上 |
電氣 | 1萬次以上 | |
浪涌電流 | 最大100A(8.3ms以下) | |
保護構造 | IEC?IP40 | |
保存環境溫度 | -20~+55℃(無結冰、無凝露) | |
保存環境濕度 | 45~85%RH |
?
注.個別認證規格的性能的詳情,請向公司查詢。 |
(単位:mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1極型僅為1-2端子。 圖中歐姆龍標志側的端子為1-2端子,請加以確認后使用。 右角型端子時,外側的端子為1-2端子。 左角型端子時,內側的端子為1-2端子。 |