東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
電氣及光學特性(Ta = 25°C)
項目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
發光側 | 正向電壓 | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 20mA |
反向電流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
最大發光波長 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
受光側 | 低水平輸出電壓 | VOL | —— | 0.12 | 0.4 | V |
VCC= 4.5 ~ 16V,IOL= 16mA IF= 0mA (EE-SX3070) IF= 10mA (EE-SX4070) |
高水平輸出電壓 | VOH | 15 | —— | —— | V |
VCC= 16V,RL= 1kΩ IF=10mA (EE-SX3070) IF= 0mA (EE-SX4070) |
|
消耗電流 | ICC | —— | 3.2 | 10 | mA | VCC= 16V | |
最大光譜靈敏度波長 | λP | —— | 870 | —— | nm | VCC= 4.5 ~ 16V | |
輸出OFF時LED電流 | IFT | —— | —— | 10 | mA | VCC= 4.5 ~ 16V | |
輸出ON 時 LED電流 | —— | —— | |||||
遲滯 | ΔH | —— | 15 | —— | % | VCC= 4.5 ~ 16V*1 | |
應答頻率 | f | 3 | —— | —— | kHz |
VCC= 4.5 ~ 16V*2 IF= 20mA, IOL= 16mA |
|
應答延遲時間 |
tPLH (tPHL) |
—— | 3 | —— | μs |
VCC= 4.5 ~ 16V*3 IF= 20mA, IOL= 16mA |
|
應答延遲時間 |
tPHL (tPLH) |
—— | 20 | —— | μs |
VCC= 4.5 ~ 16V*3 IF= 20mA, IOL= 16mA |
*1 遲滯是指用百分比 (%) 表示的兩種輸出狀態轉換時 LED 電流的差。 *2 應答頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。 *3 應答延遲時間的定義如下圖所示。 (tPHL)、(tPLH) 適用于 EE-SX4070 |
絕對最大額定值(Ta = 25°C)
項目 | 記號 | 額定值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
發光側 | 正向電流 | IF | 50*1 | mA |
反向電壓 | VR | 4 | V | |
受光側 | 電源電壓 | VCC | 16 | V |
輸出電壓 | VOUT | 28 | V | |
輸出電流 | IOUT | 16 | mA | |
輸出容許損耗 | POUT | 250*1 | mW | |
動作溫度 | Topr | -40 ~+ 75 | ℃ | |
保存溫度 | Tstg | -40 ~+ 85 | ℃ | |
焊接溫度 | Tsol | 260*2 | ℃ |
*1 環境溫度超過25 ℃時,請參閱溫度額定值圖。 *2 焊接時間請控制在10秒以內 |
(單位:mm) | |